T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan A ve B tipi sertifikaya sahip personellerimiz tarafından gürültü ölçümleri yapılmakta, izne tabi tesisler için akustik rapor, çevresel gürültü değerlendirmesi raporları, ÇED kapsamına akustik raporları hazırlanmaktadır. Hazırlanan rapor sonuçlarına göre profesyonel programlarla detaylı gürültü haritaları hazırlanmaktadır.
04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ( İSİGT ) uyarınca gürültü ölçümleri gerçekleştirilmektedir.
ÖLÇÜM PARAMETRELERİ
PARAMETRE | METOT | ||
Akustik-iş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini | TS 2607 ISO1999:2005 | ||
Akustik- makine ve donanımlardan yayılan gürültü- Bir iş mahalinde ve belirtilen diğer konumlarda yayılan ses basınç seviyelerinin tayini ile ilgili temel standartların kullanılması için kılavuzlar | EN ISO 11200:2009 | ||
Akustik- makine ve donanımlardan yayılan gürültü- Bir iş mahalinde ve belirtilen diğer konumlarda yayılan ses basınç seviyelerinin ölçülmesi-Esas olarak bir yansıtma düzlemi boyunca açık bir alanda kullanılan mühendislik metodu | EN ISO 11201:2009 | ||
Akustik- makine ve donanımlardan yayılan gürültü- Bir iş mahalinde ve belirtilen diğer konumlarda yayılan ses basınç seviyelerinin ölçülmesi-Çevresel düzeltmeler gerektiren metot | EN ISO 11204:2009 | ||
Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi tesislerinde çevredeki ses basınç seviyelerinin değerlendirilmesi için ses güç seviyelerinin tayini-mühendislik metodu | TS ISO 8297:2006 | ||
Sesin dışarıda yayılırken azalması-genel hesaplama yöntemi | TS ISO 9613-2:2006 | ||
Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-mühendislik metodu | TS EN ISO 3744:1997 | ||
Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-gözlem metodu | EN ISO 3746 | ||
Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi | TS ISO 1996-2:2009 | ||
TS 9315 ISO 1996-1:2005 |
TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Titreşim Yönetmeliği ve 14765 sayı ile 11.01.1974 tarihinde yürürlüğe giren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ( İSİGT ) uyarınca çalışma ortamlarında maruz kalınabilecek titreşimlerin ölçümleri gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çerçevesinde Maden Ve Taş Ocakları İle Benzeri Alanlarda Patlatma Titreşim Ölçümleri, İnşaatlarda Kazık Çakma Ve Benzeri Titreşim Ölçümleri, Binalarda, Bina İçindeki Makine Ve Teçhizatın Yaratacağı Titreşimlerin Ölçümleri, Hidroelektrik Santralleri (HES) ve Rüzgar Santrallerinde titreşim ölçümleri gerçekleştirilmektedir.
ÖLÇÜM PARAMETRELERİ
PARAMETRE | METOT | ||
Madencilik-hava şoku ve yer titreşim ölçümü | TS 10354:1992 | ||
Mekanik titreşim ve şok-binaların titreşimi-titreşimin ölçülmesi ve binalara etkilerinin değerlendirilmesi için kılavuz | TS ISO 4866:2006 | ||
Mekanik titreşim-Titreşim emisyon değerinin belirlenmesi amacıyla hareketli makinelerin deneye tabi tutulması | EN 1032:2003 + A1:2009 | ||
Mekanik titreşim-kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi-bölüm1: genel kurallar | TS EN ISO 5349-1:2005 | ||
İnsanın tüm vücut titreşimine maruz kalmasının değerlendirilmesi-bölüm 2: binalarda sürekli ve darbe ile meydana gelen titreşim(1 Hz ila 8 Hz) | TS ISO 2631-2:2001 | ||
Mekanik titreşim-dönmeyen parçaların ölçümü ile makinenin titreşimini değerlendirmesi-bölüm 5: hidrolik güç üretme ve pompalama tesislerindeki makine setleri | ISO 10816-5:2000 |
İlgili yönetmeliklere mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz.