Artek laboratuvarları, hava kalitesinin ölçüm, analiz ve modellenmesi konularında, tüm ihtiyacınıza çözümler sunmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliğikapsamındaki analizler laboratuvarımızda gerçekleşmektedir.
Ayrıca yönetmelik tarafından istenen Uluslararası kabul gören modellere kısa ve uzun vadeli modelleme ( Calpuff, Aermod EPA ISCLT ve EPA ISCST ) çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
İlgili yönetmeliğe http://www.artekcevre.com.tr/mevzuat.php adresinden ulaşabilirsiniz.
Artek laboratuvarları, hava kalitesinin ölçüm, analiz ve modellenmesi konularında, tüm ihtiyacınıza çözümler sunmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliğikapsamındaki analizler laboratuvarımızda gerçekleşmektedir.
Ayrıca yönetmelik tarafından istenen Uluslararası kabul gören modellere kısa ve uzun vadeli modelleme ( Calpuff, Aermod EPA ISCLT ve EPA ISCST ) çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
İlgili yönetmeliğe mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz.
LABORATUVARIMIZDA ÖLÇÜLEN VE ANALİZ EDİLEN PARAMETRE LİSTESİ
Parametre | Metod Numarası / Metot Adı | ||
Partikül madde, PM 10 (Çöken Toz) örneklemesi ve tayini | EPA 40 CFR Part 50 / Gravimetrik Metot | ||
TS EN 12341:2002 / Gravimetrik Metot | |||
Partikül madde, PM 2,5 (Çöken Toz) örneklemesi ve tayini | EPA 40 CFR Part 50 J-M:2006 / Gravimetrik Metot | ||
Partikül Madde (Çöken toz) | TS 2341:1976 / Gravimetrik Metot | ||
Uçucu Organik Bileşikler, VOC | ASTM D3686:2001 / Aktif Karbon Tüplerine Örnekleme ve GC ile Analiz | ||
ASTM D3687:2001 / Aktif Karbon Tüplerine Örnekleme ve GC ile Analiz | |||
Çöken Tozda Metal örneklemesi ve Taiyin | |||
Arsenik, As | VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini | ||
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini | |||
Berilyum, Be | VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini | ||
VDI 2267-5/ ICP-OES İle Tayin | |||
Kadmiyum, Cd | VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini | ||
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini | |||
Kobalt, Co | VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini | ||
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini | |||
Krom, Cr | VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini | ||
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini | |||
Bakır, Cu | VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini | ||
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini | |||
Mangan, Mn | VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini | ||
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
Nikel, Ni | VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini | ||
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini | |||
Kurşun, Pb | VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini | ||
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini | |||
Antimon, Sb | VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini | ||
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini | |||
Talyum, Tl | VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini | ||
VDI 2267-7 | |||
Çinko, Zn | VDI 2267-1:1999 / AAS ile Metal Tayini | ||
VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini | |||
Demir, Fe | VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini | ||
VDI 2267-14 | |||
Vanadyum, V | VDI 2267-5:1997 / ICP-OES ile Metal Tayini | ||
VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini | |||
VDI 2267-16:2007 / AAS ile Metal Tayini | |||
Alimunyum, Al | VDI 2267-14:2003 / ICP-OES ile Metal Tayini | ||
Magnezyum, Mg | |||
Kalsiyum, Ca | |||
Potasyum, K | |||
Sodyum, Na | |||
SO2, NO2, O3, HF, HCl, VOC(C2-C28), H2S, BTEX, NH3 Örneklemesi | EN 13528-1:2002 / Pasif Örnekleme Metodu | ||
EN 13528-2:2002 / Pasif Örnekleme Metodu | |||
EN 13528-3:2002/ Pasif Örnekleme Metodu |