Laboratuvarımızda atık su, deniz suyu, yüzeysel sular, kullanma suyu gibi tüm su numunelerinin analizleri gerçekleştirilmektedir. Numuneleriniz yetkili numune alma personelleri tarafından alınarak, uygun süre ve saklama koşullarında laboratuvara taşınmakta ve yetkili analistler tarafından analiz edilmektedir.
İlgili Yönetmelikler
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metotları Tebliği
İçme suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği.
İlgili yönetmeliklere mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz.
- Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Yer Alan Tüm Analizler
- İçme Suyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalite Analizleri
- İçme Suyu Analizleri TS 266 Kapsamında Yer Alan Tüm Analizler
- Kullanma Suyu Analizleri
- Kaynak Suyu Analizleri
- Proses Suyu Analizleri
- Atık Su Arıtma Tesisleri İzleme Çalışmaları
- Yüzey Ve Yeraltı Suları Kalite Çalışmaları
- Mikrobiyolojik Analizler
- Arıtıla Bilirlik Çalışmaları
LABORATUVARIMIZDA ANALİZ EDİLEN SU – ATIK SU – KULLANMA SUYU – YÜZEYSEL SULAR PARAMETRE LİSTESİ;
Parametre | Metod Numarası / Metot Adı | ||
PH | SM 4500-H B 21.Baskı 2005 / Elektrokimyasal Metot | ||
TS 3263 ISO 10523:1999 / Su Kalitesi-pH Tayini | |||
İletkenlik | SM 2510 B 21.Baskı 2005 / Laboratuvar Metodu | ||
TS 9748 EN 27888:1996 / Su Kalitesi-Elektriksel İletkenlik Tayini | |||
Çözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu | SM 4500-O G 21.Baskı 2005 / Membran Elektrot Metodu | ||
TS 5677 EN 25814:1996 / Su Kalitesi-Çözünmüş Oksijen Tayini-Elektrokimyasal Sonda Metodu | |||
Sıcaklık | SM 2550 B 21.Baskı 2005 / Laboratuvar Metodu | ||
Bulanıklık | TS 5091 EN ISO 7027: 2004 / Su kalitesi – Bulanıklık tayini | ||
SM 2130 B 21.Baskı 2005 / Neflometrik Metot | |||
Debi | EPA 841-B-97-003:1997 / Debi Ölçüm Metotları | ||
SKKY NAAMT | |||
Koku | SM 2150 B 21.Baskı 2005 / Koku Eşiği Testi | ||
Renk | SM 2120 B 21.Baskı 2005 / Görsel Karşılaştırma Metodu | ||
SM 2120 C 21.Baskı 2005 / Spektrofotometrik Metot | |||
TS EN ISO 7887 / Su Kalitesi-Su Rengi-Muayene ve Tayin Metotları | |||
Tat | SM 2160 B 21.Baskı 2005 / Tat Eşiği Testi | ||
SM 2160 C 21.Baskı 2005 / Tat Sınıflandırılması ve değerlendirilmesi | |||
Klorofil a, üretkenlik | TS 9092 ISO 10260 / Spektrofotometrik Metot | ||
Balık BİO Deneyi (ZSF) | TS 5676:1988 / Seyreltme Metodu | ||
Yüzer Maddeler | İşletme içi-görsel metot/PR.504.101 | ||
Toplam katı madde | SM 2540 B 21.Baskı 2005 | ||
Toplam çözünmüş madde | SM 2540 C 21.Baskı 2005 / Gravimetrik Metot | ||
Askıda Katı Madde (AKM) | SM 2540 D 21.Baskı 2005 / Gravimetrik Metot | ||
TS EN 872:2007 / Su kalitesi- Askıdaki katı maddelerin tayini- Cam elyaf süzgeçler kullanılarak süzme yöntemi | |||
Sabit ve Uçucu katı maddeler | SM 2540 E 21.Baskı 2005 | ||
Çökebilen Katı Madde Tayini | SM 2540 F 21.Baskı 2005 / Gravimetrik veya Hacimsel Metot TS 7092:1989 / Su Kalitesi-Çökebilen Katı Madde Tayini | ||
T. Sertlik Tayini | SM 2340 B,C 21.Baskı 2005 / EDTA Titrimetrik Metotlar | ||
Kalsiyum | SM 3500-Ca B 21.Baskı 2005 / EDTA Titrimetrik Metot | ||
Alkalinite ( bazlık, karbondioksit) | SM 2320 B 21.Baskı 2005 / Titrimetrik Metot | ||
SM 2320 B 21.Baskı 2005 / Titrimetrik Metot | |||
SM 2320 B 21.Baskı 2005 / Titrimetrik Metot | |||
Karbonat, Bikarbonat | SM 2320 B 21.Baskı 2005 / Titrimetrik Metot | ||
SM 4500 CO2 D 21.Baskı 2005 / Titrimetrik Metot | |||
Asidite (asitlik) | SM 2310 B 21.Baskı 2005 / Asidite Tayini | ||
Değişebilir Sodyum yüzdesi | İşletme içi Metot / Hesaplama Yöntemi | ||
Sodyum adsorpsiyon oranı(SAR) | SKKY Teknik usuller tebliği / Hesaplama Yöntemi | ||
Sodyum karbonat kalıntısı(RSC) | İşletme içi / Hesaplama Yöntemi | ||
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | SM 5220 B 21.Baskı 2005 / Açık Reflaks Metodu | ||
TS 2789:2010 / Su kalitesi - Kimyasal oksijen ihtiyacı tayini | |||
BOİ- Biyolojik oksijen ihtiyacı | SM 5210 B 21.Baskı 2005 / 5 günlük BOİ Test Metodu | ||
TS ISO 10707:2005 / Su Kalitesi - Sulu Ortamda Organik Bileşiklerin Nihai Havalı (Aerobik) Biyolojik Parçalanabilirliklerinin Değerlendirilmesi - Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini - Kapalı Şişe Deneyi | |||
T.Azot | SM 4500-Norg B, 4500-NO3 B;4500-NO2 B 21.Baskı 2005 / Makro Kjeldahl Metodu ve Spektrofotometrik Metotlar | ||
SM 4500 Norg B, SM 4110 B(NO3 + NO2) | |||
T.Kjeldahl azotu, Organik Azot | SM 4500 Norg B 21.Baskı 2005 / Makro Kjeldahl Metodu | ||
Amonyak, amonyak azotu Amonyum, amonyum azotu | SM 4500-NH3 B,C 21.Baskı 2005 / Distilasyon ve Titrimetrik Metot | ||
SM 4500-NH3 B,F 21.Baskı 2005 / Distilasyon ve Fenat Metodu | |||
Nitrit, Nitrit Azotu | SM 4500-NO2- B 21.Baskı 2005 / Kolorimetrik Metot | ||
SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot | |||
Nitrat, Nitrat azotu | SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot | ||
SM 4500-NO3- B 21.Baskı 2005 / Spektrofotometrik Metot | |||
SM 4500-NO3 E 21.Baskı 2005 / Kadmiyum İndirgeme Metodu | |||
Serbest Klor, Aktif klor /Organik klor | SM 4500-Cl F 21.Baskı 2005 / DPD Titrimetrik Metot | ||
Serbest Klor, Bağlı klor, Toplam Klor | SM 4500-Cl G 21.Baskı 2005 / DPD Kolorimetrik Metot | ||
Sülfür, serbest kükürt | SM 4500-S-2 D 21.Baskı 2005 / Metilen Mavisi Metodu | ||
SM 4500- S-2 F 21.Baskı 2005 / İyodometrik Metot | |||
Siyanür, toplam siyanür | SM 4500-CN B 21.Baskı 2005 / Destilasyon | ||
SM 4500-CN C 21.Baskı 2005 / Absorbsiyon | |||
SM 4500-CN E 21.Baskı 2005 / Destilasyon ve Absorbsiyon sonrası Kolorimetrik Metot | |||
Yüzey aktif maddeler(MBAS)-deterjan | SM 5540 C 21.Baskı 2005 / Anyonik Surfaktan MBAS Metodu | ||
T. Fosfor, Fosfat fosforu, Orta Fosfat | SM 4500-P B, C 21.Baskı 2005 / Yakma ve Kolorimetrik Metot | ||
SM 4500-P B,E / Yakma ve Askorbik asit metodu | BAŞVURU YAPILDI | ||
SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot | |||
Işık geçirgenliği, Secchi Disk Derinliği Tayini | EPA 841-B-97-003:1997 / Secchi Diski ve Işık Geçirgenlik Tüpü Metodu | ||
Sülfit |
SM 4500-SO32- B 21.Baskı 2005 / İyodometrik Metot | ||
SM 4500-SO3 2- C 21.Baskı 2005 /Fenantrolin Metodu | |||
Sülfat |
SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot | ||
SM 4500 SO4-2 E 21.Baskı 2005 / Türbidimetrik Metot | |||
Klorür | SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot | ||
SM 4500-Cl- B 21.Baskı 2005 / Argentometrik Metot | |||
SM 4500-Cl- C 21.Baskı 2005 / Civa Nitrat Metodu | |||
Florür | SM 4110 B D 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot | ||
SM 4500-F B 21.Baskı 2005/ Distilasyon | BAŞVURU YAPILDI | ||
SM 4500-F D 21.Baskı 2005/ SPANDS metodu | |||
SM 4500-F C 21.Baskı 2005 | |||
Bromür | SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot | ||
Krom (Cr+6) | SM 3500-Cr B 21.Baskı 2005 / Kolorimetrik Metot | ||
ASTM D 1687 / Kolorimetrik Metot | |||
Bor | SM 4500-B B 21.Baskı 2005 / Kurkumin Metodu | ||
SM 4500-B C 21.Baskı 2005 / Karmin Metodu | |||
Çinko | SM 3500-Zn B / Zinkon Metodu | ||
Demir (Fe+2, Fe+3) | SM 3500-Fe B / Fenantrolin Metot | ||
Magnezyum | SM 3500-Mg B / Hesaplama Metodu – Kalsiyum Sertliği ile Fark Belirleme Metodu | ||
Toplam Krom | TS 3654:1981/ Spektrofotometrik Metot | ||
Hidrazin | ASTM D1385 / Spektrofotometrik Metot | ||
Organik madde- Permanganat İndeksi | TS 6288 EN ISO 8467 | ||
Kloroformla Ayrışabilen Maddeler | SM 5520 B 21.Baskı 2005 (Modifiye Metot) | ||
Toplam Organik Karbon (TOC), Çözünmüş Organik Karbon (DOC), Organik Karbon Tayini | SM 5310 B 21.Baskı 2005 / Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu | ||
TS 8195 EN 1484:2000 / Su Kalitesi- Toplam Organik Karbon (TOK) ve Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayin Kılavuzu | |||
Yağ ve Gres | SM 5520 B 21.Baskı 2005 / Kısmi Gravimetrik Metot | ||
SM 5520 D 21.Baskı 2005 / Sokslet Ekstraksiyon Metodu | |||
TS 8312:1992 / Su Kalitesi-Su ve Çamur Numunelerinde Ekstraksiyon Metodu | |||
Hidrokarbonlar | SM 5520 D-F 21.Baskı 2005 / Soxhlet ve Silika Jel Metodu | ||
SM 5520 F 21.Baskı 2005 / Soxhlet Metodu | |||
Fenol (4-aminoantipirin ile reaksiyona giren fenoller), Fenolik Maddeler, Fenol indeksi | SM 5530 B,C 21.Baskı 2005 / Temizleme ve Kloroform Ekstraksiyon Metodu | ||
SM 5530 B, D 21.Baskı 2005 / Temizleme ve Kolorimetrik Metot | |||
TS 6227 ISO 6439 / Su kalitesi – Fenol indeksi tayini – Damıtma sonrası 4-aminoantipirin kullanılarak uygulanan spektrometrik metotlar | |||
Fenoller; 4-Chloro-3-methylphenol,2-Chlorophenol, 2-Cyclohexyl-4,6-dinitropheno, 2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol), 2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,5-tetrachlorophenol, 2,3,5,6-tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol) |
EPA 8041, EPA 3510 | ||
Hidrokarbonlar, Katran Ve Petrol Kökenli Yağlar, Ham Petrol ve Türevleri, Petrol Hidrokarbonları, Mineral Yağlar ve Türevleri Tayini | TS EN ISO 9377-2:2002 / Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini ( GC Metodu) | ||
Klorlu Pestisitler Aldrin, α-BHC, β-BHC, γ-BHC(Lindane), δ-BHC, Chlorobenzilate, α-Chlordane, γ-Chlordane, Chlordane, DBCP, 4,4"-DDD, 4,4"-DDE, 4,4"-DDT, Diallate, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Hexachlorobenzene, Hexachlorocyclopentadiene, Isodrin, Methoxychlor, Toxaphene, Alachlor, Trifluralin |
EPA 8081, EPA 3510C, EPA 3630C | ||
Fosforlu Pestisitler; Aspon, Atrazine, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Bolstar (Sulprofos), Carbophenothion, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl, Coumaphos, Crotoxyphos, Demeton-O, Demeton-S, Diazinon, Dichlorvos (DDVP), Dicrotophos, Dimethoate, Dioxathion, Disulfoton, EPTC, Ethion, Ethoprop, Famphur, Fenitrothion, Fensulfothion, Fenthion, Fonophos, Hexamethyl phosphoramide (HMPA), Dichlorofenthion, Leptophos, Malathion, Merphos, Mevinphose, Monocrotophos, Naled, Parathion ethyl, Parathion methyl, Phorate, Phosmet, Phosphamidon, Ronnel, Simazine, Sulfotepp, Stirophos (Tetrachlorvinphos), Terbufos, Tetraethyl pyrophosphate (TEPP), Thionazin (Zinophos), Tokuthion (Prothiofos), Trichlorfon, Trichloronate, Tri-o-cresyl phosphate (TOCP)) |
EPA 8141B, EPA 3510C | ||
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH); Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene |
EPA 8270 /Gaz Kromotografik Metot (GC/FID), EPA 3510C / Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon, EPA 3630C / Ön İşlem Metotu – Clean-up | ||
Benzol (Benzen) ve Türevleri | EPA 5021 A / Headspace Ön Hazırlama, EPA 8015 D/Gaz Kromotografik Metot | ||
Uçucu Organik Bileşikler (VOC); Bromodichloromethane, Bromoform, Carbontetrachloride, Chloroform, Dibromochloromethane, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethene,1,2-Dichloroethane, 1,3-Dichloropropene, |
EPA 5021 A / Headspace Ön Hazırlama, EPA 8015 D / Gaz Kromotografik Metot | ||
Yarı Uçucu Organik Bileşikler (SVOC); Benzidine, Pyridine, Bis(2-chloroethoxy) methane, Bis(2-chloroethyl) ether, Diethyl phthalate, Dimethyl phthalate, Di-n-butyl phthalate, Di-n-octyl phthalate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate, N-Nitrosodimethylamine, N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodiphenylamine, 2-Chloronaphthalene, 2,4-Dinitrotoluene, 2,6-Dinitrotoluene, Hexachlorobenzene, Hexachlorobutadiene, Hexachloroethane, Isophorone, Nitrobenzene, 1,2-Diphenylhydrazine, 4-Chloroaniline, Carbazole, Carbofuran, Carbaryl |
EPA 8270 D / Gaz Kromotografik Metot (GC/FID), EPA 3510 C / Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon | ||
Herbisitler; 2,4-D (ester), 2,4-D (non-ester), Bentazon, Mecoprop (MCPP), MCPA |
EPA 8151A | ||
Uçucu Organik Bileşikler (VOC); Aseton, 1-Butanol, Pridin |
EPA 5031, EPA 8260 | ||
Poliklorlu Bifeniller Tayini (PCB) | EPA 8082, EPA 3510 C, EPA 3665 A | ||
Metaller için ön işlem | SM 3030 (D-K) / Sindirme Metotları | ||
Antimon, Sb | SM 3111:B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS | |||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Alüminyum,Al | SM 3111 D 21.Baskı 2005- Doğrudan Nitroz Oksit-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS | |||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Arsenik (As) | SM 3114 C 21.Baskı 2005 / Hidrür Sistem AAS Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS | |||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Bakır, Cu | SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS | |||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Baryum, Ba | SM 3111 D 21.Baskı 2005- Doğrudan Nitroz Oksit-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS | |||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Berilyum, Be | EPA 200.7-ICP-OES Metodu | ||
Bor, B | EPA 200.7-ICP-OES Metodu | ||
Civa | SM 3112 B 21.Baskı 2005 / Soğuk Buhar AAS Metodu | ||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Çinko, Zn | SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu | ||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Demir, Fe | SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS | |||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Gümüş, Ag | SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS | |||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Lityum, Li | EPA 200.7-ICP-OES Metodu | ||
Kalay | SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS | |||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Kalsiyum | SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3111 D 21.Baskı 2005- Doğrudan Nitroz Oksit-Asetilen Alev Metodu | |||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Kadminyum |
SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS EPA 200.7-ICP-OES Metodu |
|||
Krom |
SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS | |||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Kobalt |
SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS | |||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Kurşun, Pb | SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS | |||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Magnezyum | SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu | ||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Mangan, Mn | SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS | |||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Molibden, Mo | SM 3111 D 21.Baskı 2005- Doğrudan Nitroz Oksit-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS | |||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Nikel, Ni | SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS | |||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Potasyum, K | SM 3111:B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu | ||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Sodyum, Na | SM 3111 B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-Asetilen Alev Metodu | ||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Selenyum (Se) | SM 3114 C 21.Baskı 2005 / Hidrür Sistem AAS Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005-AAS-Elektrotermal AAS | |||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Silisyum (Si), Silisyumdioksit (SiO2) | SM 3111 D 21.Baskı 2005- Doğrudan Nitroz Oksit-Asetilen Alev Metodu | ||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Stronsiyum (Sr) | EPA 200.7-ICP-OES Metodu | ||
Talyum (Tl) | SM 3111:B 21.Baskı 2005- AAS-Doğrudan hava-asetilen Metodu | ||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Titanyum (Ti) | EPA 200.7-ICP-OES Metodu | ||
Vanadyum | SM 3111 D 21.Baskı 2005- Doğrudan Nitroz Oksit-Asetilen Alev Metodu | ||
EPA 200.7-ICP-OES Metodu | |||
Fecal Stroptrococcus ve Enterococcus | TS EN ISO 7899-2 / Membran Filtrasyon Tekniği | BAŞVURU YAPILDI | |
Toplam Koliform | TS EN ISO 9308-1 / Membran Filtrasyon Tekniği | ||
Fekal Koliform | SM 9222 D / Membran Filtrasyon Tekniği | BAŞVURU YAPILDI | |
E.COLİ | TS EN ISO 9308-1 / Membran Filtrasyon Tekniği | ||
Salmonella | TS ISO 6340:1999 / Membran Filtrasyon Tekniği | BAŞVURU YAPILDI | |
Pseudomonas aeruginosa | TS ISO 16266 / Pseudomonas aeruginosa Tayini ve Sayımı | ||
Toplam koloni | SM 9215 B |