Evsel ve Kentsel atık sularının arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin ‘Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik’ kapsamındaki numune alma, ölçüm ve analizler laboratuvarımızda yapılmaktadır.
- Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Yönelik Ölçüm Ve Analizler
Toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların ve sektörlerin tespiti, kayıt altına alınması, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesine ilişkin ‘Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik’ kapsamındaki numune alma, ölçüm ve analizler laboratuvarımızda yapılmaktadır.
LABORATUVARIMIZDA ANALİZ EDİLEN PARAMETRE LİSTESİ
PARAMETRE | METOT | ||
PH | TS 8332 ISO 10390:1995 / Toprak Kalitesi-pH Tayini | ||
Azot | TS 8337 ISO 11261:1996 / Toprak Kalitesi-Toplam Azot Tayini- Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu | ||
Bromür | SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot | ||
Florür |
SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot | ||
SM 4500-F B | |||
SM 4500F-C / İyon Seçici Elektrot Metodu | |||
SM 4500F-D / SPANDS Metodu | |||
Sülfat |
SM 4500 SO4-2 E 21.Baskı 2005 / Türbidimetrik Metot | ||
SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot | |||
Fenol indisi | TS 6227 ISO 6439 / Damıtma Sonrası Spektrometrik Metot | ||
İşletme İçi Metot PR.504.301 | |||
Fosfor | TS 8338:1990 / Topraklar- Fosfor Tayini (Modifiye Bray ve Kurtz No.1 Metodu) | | |
Klorür | SM 4110 B 21.Baskı 2005 / Kromotografik Metot | ||
SM 4500-Cl- B / Argentometrik Metot | |||
SM 4500-Cl- C / Civa Nitrat Metodu | |||
Karbon/azot oranı | TS 8337 ISO 11261:1996 / Toprak Kalitesi-Toplam Azot Tayini- Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu | ||
TS 12089 EN 13137 / Atıkların Özellikleri-Atık, Çamur ve Sedimentlerde Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini | |||
Kuru madde miktarı |
TS 9546 EN 12880:2002 / Çamurların Karakterizasyonu- Kuru Kalıntı ve Su Muhtevası Tayini | ||
TS EN 14346:2007 / Atıkların nitelendirilmesi - Kuru kalıntı veya su muhtevası tayini ile kuru madde miktarının hesaplanması | |||
Organik madde- Permanganat İndeksi | TS 8336:1990 / Topraklar- Organik Madde Tayini | ||
Serbest siyanür, toplam siyanür SM 4500-CN B Destilasyon |
SM 4500-CN B Destilasyon | ||
SM 4500-CN C Absorbsiyon | |||
SM 4500-CN E Destilasyon ve Absorbsiyon Sonrası Kolorimetrik Metot | |||
Sülfür | SM 4500-S D | ||
İletkenlik | TS 8334:1990 | ||
TS ISO 11265:1996 / Toprak kalitesi-Elektriksel Öz İletkenlik Tayini | BAŞVURU YAPILDI | ||
Kızdırma kaybı, Yanma Kaybı | TS EN 12879 | ||
Krom (Cr+6) | PR.504.301; SM 3500-Cr B | ||
Krom (Cr+3) | PR.504.302 (İşletme İçi Metot) | ||
Tiyosiyonat | PR.504.301; SM 4500-CN M | ||
Çözünmüş Organik Karbon (DOC) | PR.504.301; SM 5310B | ||
PR.504.301; TS 8195 EN 1484 | |||
Toplam Organik Karbon (TOC) | TS 12089 EN 13137 / Atık, Çamur ve Sedimentlerde Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini | ||
Toplam Çözünmüş Katı | PR.504.301; SM 2540 C | ||
Yağ ve Gres, Mineral Yağ | SM 5520 E- F / Ekstraksiyon Sonrası Silika Jel Metodu | ||
Metaller için ön işlemler-parçalama | TS EN 13656:2004 / Asitle Sindirme Metodu (Metal Analizleri İçin Ön İşlem) | ||
TS EN 13657:2005 / Asitle Sindirme Metodu (Metal Analizleri İçin Ön İşlem) | |||
EPA 3050 B / Asitle Sindirme Metodu (Metal Analizleri İçin Ön İşlem) | |||
EPA 3051 A / Asitle Sindirme Metodu – Mikrodalga Metodu (Metal Analizleri İçin Ön İşlem) | |||
Antimon | EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | ||
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | |||
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal AAS | |||
Arsenik | SM 3114 C 21.Baskı 2005 / Hidrür Sistem Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot | |||
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | |||
Alimunyum | SM 3111 D 21.Baskı 2005 / Doğrudan Azot Oksit-Asetilen Alev Metodu | ||
Baryum | SM 3111 D 21.Baskı 2005 / Doğrudan Azot Oksit-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot | |||
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu |
|||
Berilyum | EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | ||
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | |||
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot | |||
Bakır | TS ISO/DIS 11047 / AAS Metodu | ||
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | |||
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot | |||
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | |||
Bor | EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | ||
Civa | SM 3112 B 21.Baskı 2005 / Soğuk buhar AAS Metodu | ||
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | |||
Çinko | TS ISO/DIS 11047 / AAS Metodu | ||
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | |||
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | |||
Demir | SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot | |||
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | |||
Gümüş | SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | ||
Kadmiyum | TS ISO/DIS 11047 / AAS Metodu | ||
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | |||
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot | |||
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | |||
Kalay | SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot | |||
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | |||
Kalsiyum | SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | ||
Kobalt | TS ISO/DIS 11047 / AAS Metodu | ||
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | |||
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot | |||
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | |||
Kurşun | TS ISO/DIS 11047 / AAS Metodu | ||
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | |||
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot | |||
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | |||
Krom | TS ISO/DIS 11047 / AAS Metodu | ||
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | |||
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot | |||
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | |||
Nikel | TS ISO/DIS 11047 / AAS Metodu | ||
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | |||
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot | |||
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | |||
Mangan | TS ISO/DIS 11047 / AAS Metodu | ||
Molibden | SM 3111 D 21.Baskı 2005 / Doğrudan Azot Oksit-Asetilen Alev Metodu | ||
SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | |||
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | |||
Magnezyum | M 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | ||
Potasyum | SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | ||
Sodyum | SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | ||
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | |||
Selenyum | SM 3114 C 21.Baskı 2005 / Hidrür Sistem Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot | ||
SM 3113 B 21.Baskı 2005 / AAS-Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metot | |||
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | |||
Talyum | SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | ||
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | |||
Titanyum | SM 3111 B 21.Baskı 2005 / AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | ||
EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | |||
Silisyum | SM 3111 D 21.Baskı 2005 / Doğrudan Azot Oksit-Asetilen Alev Metodu | ||
Vanadyum | SM 3111 D 21.Baskı 2005 / Doğrudan Azot Oksit-Asetilen Alev Metodu | ||
Fosfor | EPA 200.7 / ICP-OES Metodu | ||
BTEX; | EPA 5021A, 8015D | ||
Benzen | |||
Toluen | |||
Etilbenzen | |||
Ksilen | |||
Butil benzen | |||
PCB | EPA 8082, EPA 3540C, EPA 3665A | ||
Mineral yağlar, Toplam petrol hidrokarbonları | TS EN 14039:2004 | ||
Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Bromodichloromethane, Bromoform, Carbon tetrachloride, Chloroform, Dibromochloromethane, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-dichloroethene, 1,2-Dichloroethane, 1,3-dichloroprophene, Hexachlorobutadiene, Methylene chloride, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethene , Bromomethane, Chloromethane, Vinyl chloride |
EPA 5021A, 8015D | ||
Organoklorlu Bileşikler |
ISO 22155 | ||
Uçucu Organik Bileşikler(VOC) |
EPA 8260, EPA 5031 | ||
Fenoller Phenol 4-Chloro-3-methylphenol 2-Chlorophenol 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol 2,4-Dichlorophenol 2,6-Dichlorophenol 2,4-Dimethylphenol 2,4-Dinitrophenol 2-Methyl-4,6-dinitrophenol 2-Methylphenol (o-Cresol) 3-Methylphenol (m-Cresol) 4-Methylphenol (p-Cresol) 2-Nitrophenol 4-Nitrophenol Pentachlorophenol 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 2,3,4,5-tetrachlorophenol 2,3,5,6- tetrachlorophenol 2,4,5-Trichlorophenol 2,4,6-Trichlorophenol |
EPA 8041, EPA 3540 C | ||
Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (SVOC) |
EPA 8270, EPA 3540C | ||
Pentaklorobenzen | |||
Hexachlorobenzene | |||
Benzidine Pyridine Bis (2-chloroethoxy) methane Bis(2-chloroethyl) ether Diethyl phthalate Dimethyl phthalate Di-n-butyl phthalate Di-n-octyl phthalate N-Nitrosodimethylamine N-Nitrosodi-n-propylamine N-Nitrosodiphenylamine 2-Chloronaphthalene 2,4-Dinitrotoluene 2,6-Dinitrotoluene Hexachlorobutadiene Hexachloroethane Isophorone Nitrobenzene 4-Chloroaniline 1,2-Diphenylhydrazine Carbazole Carbofuran Carbaryl |
|||
PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar) |
EPA 8270, EPA 3540C | ||
Pestisitler; Aldrin α-BHC β-BHC γ-BHC(Lindane) δ-BHC α-Chlordane γ-Chlordane Chlordane 4,4"-DDD 4,4"-DDE 4,4"-DDT Dieldrin Endosulfan I Endosulfan II Endrin Heptachlor Heptachlor epoxide Hexachlorobenzene Hexachlorocyclopentadiene Methoxychlor Toxaphene |
EPA 8081, EPA 3540 C | ||
Chlorobenzilate DBCP Diallate Endosulfan sulfate Endrin aldehyde Endrin ketone Isodrin Alachlor Trifluralin |
|||
Organofosforlu Pestisitler |
EPA 8141, EPA 3540C | ||
Aspon Azinphos-ethyl Azinphos-methyl Bolstar (Sulprofos) Carbophenothion Chlorfenvinphos Chlorpyrifos Chlorpyrifos methyl Coumaphos Crotoxyphos Demeton-O Demeton-S Diazinon Dichlorvos (DDVP) Dicrotophos Dimethoate Dioxathion Disulfoton EPTC Ethion Ethoprop Famphur Fenitrothion Fensulfothion Fenthion Fonophos Hexamethyl phosphoramide (HMPA Dichlorofenthion Leptophos, Malathion, Merphos, Mevinphose, Monocrotophos, Naled, Parathion ethyl Parathion methyl Phorate, Phosmet, Phosphamidon Ronnel, Simazine Sulfotepp Stirophos (Tetrachlorvinphos) Terbufos Tetraethyl pyrophosphate (TEPP Thionazin (Zinophos) Tokuthion (Prothiofos) Trichlorfon Trichloronate Tri-o-cresyl phosphate (TOCP) |
|||
Herbisitler |
EPA 8151A |
İlgili yönetmeliklere mevzuat ulaşabilirsiniz.